多彩なニーズにお応えする超音波洗浄技術で、
最先端技術分野を支えています。
発振器
-
■
発振器無調整
同一振動子ユニットに変換する場合、発振器の調整が不要でメンテナンスが容易です。
-
■
幅広いパワー可変
洗浄・処理目的に応じて幅広いパワーコントロールが可能です。
-
■
安定した周波数自動追尾機能
負荷変動による共振周波数変化を自動追尾し、常に最適周波数で安定発振します。
-
■
安定した出力電力制御
液深・液湿・液種・洗浄物の状態などの負荷発動によるインビーダンス変化及び、電源電圧の変動に対し、常に安定した出力パワーを供給します
型式 | SUG-06H03 | SUG-06H04 | SUG-12H03 | SUG-12H04 |
---|---|---|---|---|
発振モード | 単周波発振 | |||
最大出力 | 600W | 1200W | ||
公称駆動周波数 | 28kHz | 39kHz | 28kHz | 39kHz |
電源入力 | AC200±10% 単相50/60Hz 1200VA | AC200±10% 単相50/60Hz 1200VA | ||
外形寸法 | W300×D345×H130 | W360×D400×H130 | ||
重量 | 10kg | 10kg |
※75kHz以上の中周波帯及びメガソニック帯用はご要望に合わせて製作致します。
振動子
振動素子は電気音響変換効率が高く、耐久性に優れたボルト締めランジュバン型振動子を採用しています。
ご要望に合わせて制作致します。
■仕様(槽取付タイプ):洗浄槽の底面に取り付けて使用するためゴミの滞留が軽減できます。
型式 | SUF-0603 | SUF-0604 | SUF-1203 | SUF-1204 |
---|---|---|---|---|
対応発振器 | SUG-06H03 | SUG-06H04 | SUF-12H03 | SUG-12H04 |
最大許容入力 | 600W | 1200W | ||
公称駆動周波数 | 28kHz | 39kHz | 28kHz | 39kHz |
材質 | 振動板:SUS304パッキン:PTFE ※その他材質も製作可能です。 | |||
寸法 | W381×D381×H100 | W382×D592×H100 | ||
※その他材質も製作可能です。 | ||||
重量 | 10kg | 8kg | 16kg | 13kg |
取付例
■仕様(投込みタイプ):固定の必要が無く容易に設置できます。
型式 | SUB-0603 | SUB-0604 | SUB-1203 | SUB-1204 |
---|---|---|---|---|
対応発振器 | SUG-06H03 | SUG-06H04 | SUF-12H03 | SUG-12H04 |
最大許容入力 | 600W | 1200W | ||
公称駆動周波数 | 28kHz | 39kHz | 28kHz | 39kHz |
材質 | 振動板:SUS304パッキン:PTFE ※その他材質も製作可能です。 | |||
寸法 | W292×D292×H110 | W420×D420×H110 | ||
※その他材質も製作可能です。 | ||||
重量 | 15kg | 13kg | 20kg | 16kg |
取付例